
Диапазон цен модели: $45,190 - $53,330
Li Auto L8 — это премиальный шести-местный кроссовер с увеличенным запасом хода, созданный для умных семейных путешествий. Система EREV обеспечивает длительное передвижение на электротяге с возможностью продления хода благодаря ДВС-генератору, что делает дальние поездки спокойными и удобными. Просторный салон с тремя рядами сидений, интеллектуальная медиасистема с тремя экранами и продвинутый автопилот создают высокий уровень комфорта для современной семьи.
| SPECIFICATIONS | Pro 2025Selected | Ultra 2025 | Max 2025 |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $45,190 | $53,330 | $49,120 |
| Range (km) | 1135 (WLTC) | 1180 (WLTC) | 1180 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.3s | 5.3s | 5.3s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 6 | 6 | 6 |
| Motor Power | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| Torque | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 42.8 kWh | 52.3 kWh | 52.3 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h 30m (0-100%) | 7h 54m (0-100%) | 7h 54m (0-100%) |
| Efficiency | 22.9 kWh/100km | 23.2 kWh/100km | 23.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 190 km | 235 km | 235 km |
| Fuel Range (WLTC) | 867 km | 867 km | 867 km |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | 65 L | 65 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 7.5 L/100km | 7.5 L/100km | 7.5 L/100km |
| Engine Power | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Length | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Width | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Weight | 2490 kg | 2530 kg | 2530 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.