
Диапазон цен модели: $42,380 - $50,530
Li Auto L7 — это премиальный пятиместный кроссовер с удлинённым запасом хода, созданный для семейной «умной» мобильности. Гибридная система EREV от Li Auto обеспечивает длительное движение на электротяге с подстраховкой в виде ДВС, снимая тревогу о дальности поездки. Просторный и роскошный салон с тройным экраном, продвинутыми ассистентами вождения и высоким уровнем комфорта делает L7 сочетанием практичности, технологий и премиального опыта для ежедневных семейных путешествий.
| SPECIFICATIONS | 2025 ProSelected | 2025 Ultra | 2025 Max |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $42,380 | $50,530 | $46,310 |
| Range (km) | 1135 (WLTC) | 1184 (WLTC) | 1185 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.3s | 5.3s | 5.3s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| Torque | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 42.8 kWh | 52.3 kWh | 52.3 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h 30m (0-100%) | 7h 55m (0-100%) | 7h 55m (0-100%) |
| Efficiency | 22.8 kWh/100km | 22.8 kWh/100km | 22.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 190 km | 240 km | 240 km |
| Fuel Range (WLTC) | 878 km | 878 km | 878 km |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | 65 L | 65 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 7.4 L/100km | 7.4 L/100km | 7.4 L/100km |
| Engine Power | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Length | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Width | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Height | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Wheelbase | 3005 mm | 3005 mm | 1725 mm |
| Weight | 2460 kg | 2500 kg | 2460 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.