
Диапазон цен модели: $35,080 - #39,300
Li Auto L6 — это умный электрический кроссовер с технологией EREV, который устраняет беспокойство о зарядке. Он ориентирован на семьи, которым нужен доступный вход в премиальную интеллектуальную мобильность. Комфортный салон с двумя экранами, голосовым управлением и современными ассистентами делает поездки удобными, а плавный характер и большой запас хода — практичным решением на каждый день.
| SPECIFICATIONS | 2025 ProSelected | 2025 Max |
|---|---|---|
| Starting Price | $35,080 | $39,300 |
| Range (km) | 1160 (WLTC) | 1160 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.4s | 5.4s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 |
| Motor Power | 300 kW | 30 kW |
| Torque | 529 Nm | 529 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 36.8 kWh | 36.8 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (20-80%) | 20 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h (0-100%) | 6h (0-100%) |
| Efficiency | 21.1 kWh/100km | 21.1 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 182 km | 182 km |
| Fuel Range (WLTC) | 870 km | 870 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.9 L/100km | 6.9 L/100km |
| Engine Power | 113 kW | 113 kW |
| Length | 4925 mm | 4925 mm |
| Width | 1960 mm | 1960 mm |
| Height | 1735 mm | 1735 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 2920 mm |
| Weight | 2330 kg | 2345 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.