





Диапазон цен модели: $23,230 - $25,340
Jetour X90 — просторный среднеразмерный SUV, созданный для растущих семей, которым важны комфорт, практичность и современные технологии. Эффективные силовые установки и настроенная подвеска обеспечивают плавное вождение как в городе, так и на дальних поездках. В салоне — трёхрядная компоновка, гибкие возможности для багажа и удобные цифровые сервисы. Благодаря высокой практичности и отличной ценности X90 подходит для повседневной эксплуатации и путешествий по выходным.
| SPECIFICATIONS | 2025 1.5TD 2DHT 5-SeaterSelected | 2024 1.5TD 2DHT Air 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air 5-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 5-Seater | 2025 1.5TD 2DHT 6-Seater | 2025 1.5TD 2DHT 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,230 | $25,340 | $24,070 | $24,770 | $23,510 | $24,920 | $23,790 |
| Range (km) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - | 1216 (WLTC) | - | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s |
| 0–50 km/h | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Motor Power | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Torque | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - | 19.43 kWh | - | 19.43 kWh | 19.43 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - | 25 min (20-80%) | - | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - | 3h 30m (20-80%) | - | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) |
| Efficiency | 16.1 kWh/100km | - | - | - | - | 16.1 kWh/100km | 16.1 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 84 km | 84 km | - | 84 km | - | 84 km | 84 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1132 km | 1132 km | - | 1132 km | - | 1132 km | 1132 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.3 L/100km | 5.3 L/100km | - | 5.3 L/100km | - | 5.3 L/100km | 5.3 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4911 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4911 mm | 4911 mm |
| Width | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Height | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Weight | 1870 kg | 1892 kg | 1892 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1922 kg | 1892 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.