






Диапазон цен модели: $22,520 - $33,080
Jetour T2 (также известен как Jetour Traveller и Jetour Shanhai T2) — это брутальный среднеразмерный SUV-вседорожник с plug-in-гибридной силовой установкой. Он уверенно чувствует себя и в городе, и на лёгком бездорожье: электрическая часть обеспечивает тихий и экономичный ход, а ДВС даёт большой запас хода. Доступные внедорожные режимы и электронные помощники повышают проходимость на грунтовых дорогах. Просторный салон с современной мультимедией, ассистентами водителя и практичными местами для хранения создаёт комфортную атмосферу для семейных путешествий. Jetour T2 подойдёт тем, кто совмещает повседневные поездки по городу с выездами на природу и автопутешествиями.
| SPECIFICATIONS | 2026 129km ExploreSelected | 2024 206km AWD Mountain Terrain | 2024 208km Mountain Terrain | 2024 129km Off-Terrain | 2025 208km Wilderness | 2025 206km XED Croos-Terrain Long-Wheelbase 7-Seater | 2025 120km Explorer Long-Wheelbase 7-Seater | 2025 206km AWD Wild Terrain | 2025 129km Moon Goddess | 2026 211km XWD Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Huawei Qiankun AD Edition | 2026 211km XWD Conqueror | 2026 212km Corss-Terrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $22,520 | $31,680 | $29,560 | $25,340 | $28,150 | $32,380 | $27,450 | $33,080 | $27,310 | $30,970 | $29,560 | $27,450 | $26,040 |
| Range (km) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1177 (WLTC) | 1165 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1256 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1256 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 197 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 197 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW |
| Torque | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 27.2 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) |
| Efficiency | 20.5 kWh/100km | - | 20.8 kWh/100km | 20.5 kWh/100km | 20.8 kWh/100km | - | - | - | 20.5 kWh/100km | 23.5 kWh/100km | 21.8 kWh/100km | 22.8 kWh/100km | 21.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 100 km | 160 km | 161 km | 100 km | 161 km | 160 km | 93 km | 160 km | 100 km | 161 km | 162 km | 160 km | 162 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1111 km | 1032 km | 1094 km | 1111 km | 1094 km | 1017 km | 1072 km | 1032 km | 1111 km | 1032 km | 1094 km | 1032 km | 1094 km |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.3 L/100km | 6.78 L/100km | 6.4 L/100km | 6.3 L/100km | 6.4 L/100km | 6.88 L/100km | 6.53 L/100km | 6.78 L/100km | 6.3 L/100km | 6.78 L/100km | 6.4 L/100km | 6.78 L/100km | 6.4 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4795 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 5034 mm | 5034 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm |
| Width | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm |
| Height | 1880 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Wheelbase | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Weight | 2097 kg | 2376 kg | 2194 kg | 2050 kg | 2194 kg | 2448 kg | 2183 kg | 2392 kg | 2050 kg | 2389 kg | 2180 kg | 2376 kg | 2194 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.