





Диапазон цен модели: $19,000 - $25,340
Jetour T1 — брутальный компактный SUV для тех, кто хочет совместить удобство города с возможностями для выездов на природу. Его смелый, «внедорожный» дизайн подкреплён прочной конструкцией шасси и экономичными силовыми установками, уверенно справляющимися с разным типом дорог. В салоне — современная мультимедиа, практичные ниши для хранения и продвинутые ассистенты безопасности, повышающие комфорт и уверенность за рулём. Благодаря универсальности и выгодной цене T1 подходит и для будней, и для путешествий по выходным.
| SPECIFICATIONS | 2025 100kmSelected | 2024 150km | 2025 220km | 2025 147km | 2025 226km | 2025 150km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $19,000 | $21,800 | $25,340 | $22,240 | $23,230 | $20,410 |
| Range (km) | 1271 (WLTC) | 1305 (WLTC) | 1216 (WLTC) | 1182 (WLTC) | 1357 (WLTC) | 1305 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 150 kW | 150 kW | 325 kW | 325 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | AWD | AWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.3 kWh | 26.7 kWh | 43.2 kWh | 27.2 kWh | 43.2 kWh | 26.7 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | - | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 4h (30-100%) | 4h | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) |
| Efficiency | - | 18.8 kWh/100km | 23.5 kWh/100km | 21 kWh/100km | 21.6 kWh/100km | 18.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 76 km | 117 km | 170 km | 115 km | 175 km | 117 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1195 km | 1188 km | 1046 km | 1067 km | 1182 km | 1188 km |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.86 L/100km | 5.89 L/100km | 6.69 L/100km | 6.56 L/100km | 5.92 L/100km | 5.89 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm |
| Width | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm |
| Height | 1845 mm | 1845 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1845 mm | 1845 mm |
| Wheelbase | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Weight | - | 2000 kg | 2260 kg | 2182 kg | 2070 kg | 2000 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.