


Доступен
SUV
PHEV
Jetour
Shanhai L9
$23,230
Стартовая цена
Диапазон цен модели: $23,230 - $25,340
Jetour Shanhai L9 — семейный SUV с подключаемой гибридной установкой, в модельном ряду которого представлены пяти-, шести- и семиместные версии. Бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5 литра работает совместно с электрическим приводом и двухступенчатой специализированной гибридной трансмиссией: для повседневных маршрутов можно использовать электротягу, а для дальних поездок — гибридный режим. Просторный салон, цифровые экраны и трансформируемые сиденья удобны для пассажиров и багажа. Число мест, ёмкость батареи, параметры зарядки и системы помощи водителю зависят от модельного года и комплектации.
1216 km (WLTC)
Запас хода
7.8s
0-100 km/h
180 km/h
Top Speed
5 Seats
Capacity
Характеристики и батарея
Battery Capacity19.43 kWh
Запас хода (WLTC)1216 km
Fast Charging Time (DC)25 min (20-80%)
Normal Charging Time (AC)3h 30m (20-80%)
Motor Power199 kW
Torque395 Nm
DrivetrainFWD
Efficiency16.1 kWh/100km
Габариты
Length4911 mm
Width1925 mm
Height1784 mm
Wheelbase2850 mm
Weight1870 kg
Особенности и технологии
Семейный SUV с подключаемой гибридной установкой
Гибридная система с турбодвигателем объёмом 1,5 литра
Двухступенчатая специализированная гибридная трансмиссия
Пяти-, шести- и семиместные версии
Электрический и гибридный режимы движения
Цифровая панель и мультимедиа с сенсорным экраном
Гибкая организация пространства для пассажиров и багажа
Системы безопасности
Множественные подушки безопасности
Электронная система стабилизации
Система контроля тяги
Помощь при старте в гору
Датчики парковки сзади
Камера заднего вида
Расширенные ассистенты в старших версиях
Сравнение комплектаций
| SPECIFICATIONS | 2025 1.5TD 2DHT 5-SeaterSelected | 2025 1.5TD 2DHT 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air 5-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air 7-Seater | 2025 1.5TD 2DHT 6-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 5-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,230 | $23,790 | $24,070 | $24,770 | $25,340 | $24,920 | $23,510 |
| Range (km) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - |
| 0–100 km/h | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s |
| 0–50 km/h | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Motor Power | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Torque | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - | 19.43 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - |
| Efficiency | 16.1 kWh/100km | 16.1 kWh/100km | - | - | - | 16.1 kWh/100km | - |
| Electric Range (WLTC) | 84 km | 84 km | - | 84 km | 84 km | 84 km | - |
| Fuel Range (WLTC) | 1132 km | 1132 km | - | 1132 km | 1132 km | 1132 km | - |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.3 L/100km | 5.3 L/100km | - | 5.3 L/100km | 5.3 L/100km | 5.3 L/100km | - |
| Engine Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4911 mm | 4911 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4911 mm | 4862 mm |
| Width | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Height | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Weight | 1870 kg | 1892 kg | 1892 kg | 1870 kg | 1892 kg | 1922 kg | 1870 kg |
Другие модели Jetour
Все моделиИсследуйте другие модели этого бренда
Готовы познакомиться с Shanhai L9?
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.


