


Диапазон цен модели: $21,540 - $26,750
Aipao — компактный электрический седан под суббрендом Yiwei компании JAC Motors. Автомобиль отличается обтекаемым силуэтом, просторной колёсной базой 2760 мм и электромотором мощностью до 130 кВт. Дальнобойная версия обеспечивает запас хода до ~602 км по CLTC, что делает модель стильным и практичным выбором для повседневной эксплуатации.
| SPECIFICATIONS | 2025 502Selected | 2024 502 | 2024 460 |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $26,750 | $24,920 | $21,540 |
| Range (km) | 502 (CLTC) | 502 (CLTC) | 460 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 9s | 9s | 9s |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| Torque | 230 Nm | 230 Nm | 230 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 54.2 kWh | 54.2 kWh | 50.1 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | 7h 30m (0-80%) | 7h 30m (0-80%) | 6h 30m (0-80%) |
| Efficiency | 12.3 kWh/100km | 12.3 kWh/100km | 12.3 kWh/100km |
| Length | 4770 mm | 4770 mm | 4770 mm |
| Width | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Height | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
| Wheelbase | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm |
| Weight | 1690 kg | 1690 kg | 1625 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.