
Диапазон цен модели: $14,620 - $26,730
JAC X8 — это универсальный среднеразмерный SUV, созданный для просторного комфорта, практичности в семейном использовании и надежной повседневной работы. Эффективный двигатель обеспечивает плавное движение как в городе, так и на трассе, а выразительный экстерьер подчеркивает уверенное присутствие на дороге. В салоне — современная кабина с цифровыми дисплеями, умной подключаемостью и гибкой трёхрядной компоновкой. Благодаря высокой практичности и выгодной цене X8 подходит для широкого круга потребностей.
| SPECIFICATIONS | 2025 6-SeaterSelected | 2024 7-Seater | 2024 6-Seater | 2024 5-Seater | 2025 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $26,730 | $14,620 | $14,620 | $14,060 | $26,730 |
| Range (km) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7s | 7.7s | 7.7s | 7.7s | 7.7s |
| Top Speed | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Seats | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Motor Power | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (30-80%) | - | - | - | 25 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) |
| Efficiency | 17.4 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 17.4 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km |
| Fuel Range (WLTC) | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.49 L/100km | 5.49 L/100km | 5.49 L/100km | 5.49 L/100km | 5.49 L/100km |
| Engine Power | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW |
| Length | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Width | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Height | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm |
| Wheelbase | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Weight | 1835 kg | 1850 kg | 1835 kg | 1785 kg | 1850 kg |
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.