
Диапазон цен модели: $12,660 - $18,300
JAC QX — это современный компактный кроссовер, созданный для повседневной практичности, комфорта и экономичности. Стильный дизайн и отзывчивая силовая установка обеспечивают приятную поездку как в городе, так и в путешествиях. В салоне — цифровые дисплеи, удобная эргономика и универсальные сиденья для семейного использования. QX отличается хорошей оснащённостью и выгодной ценой, предлагая надежный вариант для ежедневной мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 PHEV 120kmSelected | 2024 PHEV 120km |
|---|---|---|
| Starting Price | $18,300 | $12,660 |
| Range (km) | 1300 (CLTC) | 1300 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3s | 7.3s |
| Top Speed | 178 km/h | 178 km/h |
| Seats | 5 | 5 |
| Motor Power | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 300 Nm | 300 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 21.68 kWh | 21.68 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (30-80%) | - |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) |
| Efficiency | 16.1 kWh/100km | 16.1 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 54 L | 54 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - |
| Engine Power | 81 kW | 81 kW |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Width | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1700 mm | 1700 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2720 mm |
| Weight | 1765 kg | 1765 kg |
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.