
Hyptec HL — это премиальный электрический SUV, созданный для сочетания утончённого комфорта, высокой производительности и передовых интеллектуальных технологий. Современная электрическая платформа обеспечивает плавное ускорение, тихую езду и практичный запас хода как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий. В салоне — просторный высокотехнологичный интерьер с иммерсивными цифровыми дисплеями, интеллектуальной подключённостью и комплексными системами помощи водителю. Благодаря элегантному дизайну и премиальному позиционированию HL предлагает сбалансированный и изысканный опыт электрической мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 350km Pro 5-SeaterSelected | 2025 350km Pro 6-Seater | 2025 700km Ultra 6-Seater | 2025 750km Max 6-Seater | 2025 750km Max 5-Seater |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $38,000 | $39,410 | $45,040 | $43,630 | $42,230 |
| Range (km) | 1073 (WLTC) | 1073 (WLTC) | 700 (CLTC) | 750 (CLTC) | 750 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5s | 7.5s | 4.5s | 6.5s | 6.5s |
| Top Speed | 201 km/h | 201 km/h | 206 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| Seats | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Motor Power | 250 kW | 250 kW | 380 kW | 250 kW | 250 kW |
| Torque | 430 Nm | 430 Nm | 670 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | RR |
| Powertrain | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 60.33 kWh | 60.33 kWh | 108.35 kWh | 108.35 kWh | 108.35 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 23 kWh/100km | 23 kWh/100km | 16.9 kWh/100km | 15.8 kWh/100km | 15.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 282 km | 282 km | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | 791 km | 791 km | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 53 L | 53 L | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.7 L/100km | 6.7 L/100km | - | - | - |
| Engine Power | 118 kW | 118 kW | - | - | - |
| Length | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm |
| Width | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Height | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Wheelbase | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm |
| Weight | 2490 kg | 2490 kg | 2620 kg | 2500 kg | - |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.