





Диапазон цен модели: $40,960 - $44,480
Hongqi HS7 — это премиальный среднеразмерный кроссовер, который сочетает элегантный китайский дизайн, мощную динамику и высокий уровень комфорта. Турбированный двигатель и продвинутая ходовая часть обеспечивают уверенное и плавное движение как в городе, так и на дальних поездках. Внутри — роскошный салон с качественными материалами, умными дисплеями и современными системами помощи водителю. HS7 предлагает статусный, удобный автомобиль для семей, ценящих престиж и повседневную практичность.
| SPECIFICATIONS | 2025 2.0T PHEV FWD 6 SeatsSelected | 2024 2.0T PHEV AWD 7 Seats | 2024 2.0T PHEV AWD 6 Seats | 2024 2.0T PHEV FWD 7 Seats | 2024 2.0T PHEV FWD 6 Seats | 2025 2.0T PHEV AWD 7 Seats | 2025 2.0T PHEV AWD 6 Seats | 2025 2.0T PHEV FWD 7 Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $40,960 | $44,480 | $44,480 | $40,960 | $40,960 | $44,480 | $44,480 | $40,960 |
| Range (km) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 1045 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8s | 6.8s | 6.8s | 8.8s | 8.8s | 6.8s | 6.8s | 8.8s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Motor Power | 168 kW | 238 kW | 238 kW | 168 kW | 168 kW | 238 kW | 238 kW | 168 kW |
| Torque | 340 Nm | - | - | 340 Nm | 340 Nm | - | - | 340 Nm |
| Drivetrain | FWD | AWD | AWD | FWD | FWD | AWD | AWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 17.4 kWh/100km | 18.7 kWh/100km | 18.7 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 18.7 kWh/100km | 18.7 kWh/100km | 17.4 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 92 km | 83 km | 83 km | 95 km | 95 km | 83 km | 83 km | 92 km |
| Fuel Range (WLTC) | 953 km | 902 km | 902 km | 950 km | 950 km | 902 km | 902 km | 953 km |
| Fuel Tank Capacity | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.98 L/100km | 6.3 L/100km | 6.3 L/100km | 5.98 L/100km | 5.98 L/100km | 6.32 L/100km | 6.32 L/100km | 5.98 L/100km |
| Engine Power | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Length | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm |
| Width | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Height | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Weight | 2200 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2200 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.