



Hongqi HS6 PHEV — премиальный подключаемый гибридный SUV, сочетающий элегантный дизайн, утончённый комфорт и эффективную электрифицированную динамику. Продвинутая гибридная система обеспечивает плавное ускорение, низкий расход топлива и практичный запас хода на электротяге для ежедневных поездок. Внутри — роскошный салон с качественными материалами отделки, современными цифровыми дисплеями и комплексными ассистентами водителя. Благодаря выразительному образу и интеллектуальным технологиям HS6 PHEV предлагает изысканный и эффективный опыт мобильности для современных семей.
| SPECIFICATIONS | 2026 145kmSelected | 2026 220km AWD | 2026 240km |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $25,180 | $32,230 | $28,000 |
| Range (km) | 1300 (WLTC) | 1200 (WLTC) | 1350 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9s | 4.8s | 8.3s |
| Top Speed | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 168 kW | 369 kW | 168 kW |
| Torque | 340 Nm | 646 Nm | 340 Nm |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 23 kWh | 40 kWh | 40 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (0-100%) | 6h (0-100%) | 6h (0-100%) |
| Efficiency | 17.5 kWh/100km | 19.8 kWh/100km | 18.9 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 123 km | 190 km | 205 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1177 km | 1010 km | 1145 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.1 L/100km | 5.9 L/100km | 5.4 L/100km |
| Engine Power | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Length | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm |
| Width | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Height | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Wheelbase | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Weight | 2040 kg | 2285 kg | 2160 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.