






Диапазон цен модели: $83,070 - $109,830
Hongqi E-HS9 — это флагманский роскошный электрический SUV с внушительным дизайном, мощной производительностью и передовыми интеллектуальными технологиями. Двухмоторная система полного привода обеспечивает плавное ускорение, бесшумное движение и большой запас хода для дальних поездок. Внутри — просторный салон с тремя рядами сидений, премиальными материалами, крупными цифровыми дисплеями и современными системами безопасности. Благодаря статусному внешнему виду и высокому уровню комфорта E-HS9 предлагает элитный опыт электрической мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 690km 7-SeaterSelected | 2025 660km 4-Seater | 2025 660km 6-Seater | 2025 690km 6-Seater |
|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $83,070 | $109,830 | $97,150 | $87,300 |
| Range (km) | 690 (NEDC) | 660 (NEDC) | 660 (NEDC) | 690 (NEDC) |
| 0–100 km/h | 6.5s | 5s | 5s | 6.5s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 7 | 4 | 6 | 6 |
| Motor Power | 320 kW | 405 kW | 405 kW | 320 kW |
| Torque | 600 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 600 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - |
| Efficiency | 18 kWh/100km | 19 kWh/100km | 19 kWh/100km | 18 kWh/100km |
| Length | 5209 mm | 5209 mm | 5209 mm | 5209 mm |
| Width | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Height | 1731 mm | 1713 mm | 1713 mm | 1731 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Weight | 2644 kg | 2712 kg | 2702 kg | 2654 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.