





Диапазон цен модели: $23,350 - $28,140
Haval Raptor — компактный вседорожный внедорожник от китайского бренда Haval (входит в Great Wall Motors), сочетающий брутальный дизайн, высокую проходимость и современную подключаемую гибридную силовую установку. Полный привод и система Hi4 обеспечивают высокую тягу, уверенное движение по бездорожью и электрический запас хода около 80–115 км. Благодаря увеличенному клиренсу и авантюрному стилю Raptor отлично подходит тем, кто ищет универсальный SUV с гибридной эффективностью.
| SPECIFICATIONS | 2026 Hi4 105 ProSelected | 2024 Hi4 145 Pro | 2024 Hi4 102 Air | 2026 Hi4 200 Ultra | 2026 Hi4 150 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $24,480 | $25,890 | $23,350 | $28,140 | $25,890 |
| Range (km) | 1016 (WLTC) | 1018 (WLTC) | 1001 (WLTC) | 1054 (WLTC) | 1033 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.1s | 6.2s | 6s | 5.9s | 6.2s |
| Top Speed | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW |
| Torque | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.74 kWh | 27.54 kWh | 18.74 kWh | 35.43 kWh | 27.54 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.5 kWh/100km | 19.7 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 19.6 kWh/100km | 19 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 81 km | 115 km | 81 km | 151 km | 115 km |
| Fuel Range (WLTC) | 935 km | 903 km | 920 km | 903 km | 918 km |
| Fuel Tank Capacity | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.88 L/100km | 6.09 L/100km | 5.98 L/100km | 6.09 L/100km | 5.99 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | 123 kW | 123 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| Width | 1950 mm | 1950 mm | 1916 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Height | 1843 mm | 1843 mm | 1822 mm | 1843 mm | 1843 mm |
| Wheelbase | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm |
| Weight | 2055 kg | 2135 kg | 2055 kg | 2135 kg | 2135 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.