





Диапазон цен модели: $22,930 - $25,320
Haval Big Dog Plus — брутальный компактный кроссовер для тех, кто ценит и удобство города, и выезды на природу. Его смелый, «квадратный» дизайн и модернизированные силовые установки обеспечивают уверенное поведение на разных типах покрытий, сохраняя комфорт и экономичность в повседневной езде. В салоне — современная «умная» электроника, удобные сиденья и продвинутые системы безопасности, создающие практичное и защищённое пространство. Big Dog Plus сочетает универсальность с ярким, приключенческим характером.
| SPECIFICATIONS | 2026 Hi4 105kmSelected | 2023 DHT-PHEV 105km | 2023 DHT-PHEV 50km | 2024 Hi4 102km Plus | 2026 Hi4 150km |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $24,480 | $23,350 | $22,930 | $25,320 | $25,890 |
| Range (km) | 1016 (WLTC) | 1009 (WLTC) | 988 (WLTC) | 1001 (WLTC) | 1033 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 190 km/h | 190 km/h | 175 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 220 kW | 130 kW | 130 kW | 220 kW | 220 kW |
| Torque | 510 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 510 Nm | 510 Nm |
| Drivetrain | AWD | FWD | FWD | AWD | AWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.74 kWh | 19.94 kWh | 9.41 kWh | 18.74 kWh | 27.54 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h | - | - | - | 4h 30m |
| Efficiency | 16.5 kWh/100km | 18 kWh/100km | 12.3 kWh/100km | 17 kWh/100km | 19 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 81 km | 80 km | 43 km | 81 km | 115 km |
| Fuel Range (WLTC) | 935 km | 929 km | 945 km | 920 km | 918 km |
| Fuel Tank Capacity | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.88 L/100km | 5.92 L/100km | 5.82 L/100km | 5.98 L/100km | 5.99 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | 113 kW | 113 kW | 123 kW | 115 kW |
| Length | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm |
| Width | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm |
| Height | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Wheelbase | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Weight | 2080 kg | 2005 kg | 1925 kg | 2075 kg | 2130 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.