






Диапазон цен модели: $25,890 - $35,040
Geely Galaxy M9 — флагманский кроссовер, сочетающий высокий уровень комфорта, интеллектуальные технологии и мощную подключаемую гибридную систему. Элегантный дизайн и тщательно настроенное шасси обеспечивают плавную и уверенную езду как в повседневном режиме, так и на дальних маршрутах. В просторном премиальном салоне — крупные цифровые дисплеи, умная подключаемость и развитые системы помощи водителю. M9 предлагает высококлассный семейный опыт с впечатляющей эффективностью и современными инновациями.
| SPECIFICATIONS | 2025 100kmSelected | 2025 210km AWD | 2025 230km |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $25,890 | $35,040 | $28,000 |
| Range (km) | 1140 (WLTC) | 1130 (WLTC) | 1255 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7s | 4.5s | 7.3s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Seats | 6 | 6 | 6 |
| Motor Power | 180 kW | 520 kW | 180 kW |
| Torque | 350 Nm | 910 Nm | 350 Nm |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.4 kWh | 41.46 kWh | 41.46 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - |
| Efficiency | 17.3 kWh/100km | 22.9 kWh/100km | 21.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 85 km | 170 km | 185 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1055 km | 960 km | 1070 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.7 L/100km | 6.25 L/100km | 5.6 L/100km |
| Engine Power | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Length | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Weight | 2180 kg | 2530 kg | 2400 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.