
Диапазон цен модели: $22,510 - $29,550
GAC Motor GS7 — это стильный среднеразмерный кроссовер, который удачно сочетает динамику, комфорт и современные технологии. Турбированный двигатель и настроенное шасси обеспечивают плавное и уверенное движение как в городе, так и на трассе. В салоне — хорошо оформленное пространство с продвинутой мультимедийной системой, современными системами безопасности и достаточным запасом места для всех пассажиров. GS7 подойдёт в качестве практичного и надёжного семейного автомобиля на каждый день.
| SPECIFICATIONS | 2025 205km Pro+Selected | 2025 180km Ultra AWD | 2025 115km Pro |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $22,510 | $29,550 | $24,760 |
| Range (km) | 1047 (WLTC) | 929 (WLTC) | 896 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9s | 5.8s | 7.9s |
| Top Speed | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 170 kW | 250 kW | 170 kW |
| Torque | 250 Nm | 393 Nm | 250 Nm |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 36.3 kWh | 36.3 kWh | 21.3 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 5h 25m (0-100%) | 5h 25m (0-100%) | 7h (0-100%) |
| Efficiency | 19.4 kWh/100km | 20.5 kWh/100km | 18.6 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 170 km | 160 km | 96 km |
| Fuel Range (WLTC) | 877 km | 769 km | 800 km |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L | 50 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.7 L/100km | 6.5 L/100km | 6.25 L/100km |
| Engine Power | 118 kW | 118 kW | 118 kW |
| Length | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Width | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Height | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Wheelbase | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Weight | 2135 kg | 2235 kg | 2030 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.