


Диапазон цен модели: $32,370 - $36,590
GAC Motor ES9 — это семейный гибридный SUV с упором на эффективность, комфорт и умные технологии. Продвинутая гибридная система обеспечивает плавную динамику и расширенный электрический пробег как для ежедневных поездок по городу, так и для дальних путешествий. Просторный салон с современными дисплеями, удобной связностью и расширенными ассистентами гарантирует комфорт и безопасность. Благодаря практичности и утонченному дизайну ES9 отлично подходит для мобильности современной семьи.
| SPECIFICATIONS | 2024 PHEV 143km Pro+ 7-SeaterSelected | 2024 PHEV 143km Pro 6-Seater |
|---|---|---|
| Starting Price | $32,370 | $36,590 |
| Range (km) | 1016 (WLTC) | 1016 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8s | 8s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 7 | 6 |
| Motor Power | 134 kW | 134 kW |
| Torque | 300 Nm | 300 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 25.57 kWh | 25.57 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m | 3h 30m |
| Efficiency | 22 kWh/100km | 22 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 110 km | 110 km |
| Fuel Range (WLTC) | 906 km | 906 km |
| Fuel Tank Capacity | 56 L | 56 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.18 L/100km | 6.18 L/100km |
| Engine Power | 140 kW | 140 kW |
| Length | 5015 mm | 5110 mm |
| Width | 1950 mm | 1976 mm |
| Height | 1780 mm | 1780 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 2920 mm |
| Weight | 2220 kg | 2220 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.