



Диапазон цен модели: $25,340 - $39,270
Forthing Xinghai V9 — премиальный подключаемый гибридный MPV, созданный для утончённого комфорта, высокой эффективности и передовых интеллектуальных технологий в семейных и деловых поездках. Современная гибридная силовая установка обеспечивает плавную и тихую езду, отличную топливную экономичность и гибкий запас хода на электротяге. Внутри — просторный салон с качественными материалами отделки, крупными цифровыми дисплеями и универсальной компоновкой сидений. Благодаря элегантному дизайну и практичной функциональности Xinghai V9 предлагает сбалансированный и высококлассный опыт мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2026 200kmSelected | 2024 1.5TD 200km | 2024 1.5TD 100km | 2025 1.5TD 200km | 2026 200km 4-Seater |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $25,340 | $30,970 | $28,150 | $38,010 | $39,270 |
| Range (km) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) | 1191 (WLTC) | 1261 (WLTC) | 1095 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5s | 9.5s | 8.8s | 9.5s | 9.5s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Motor Power | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 34.9 kWh | 34.94 kWh | 20.16 kWh | 34.94 kWh | 34.9 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h | - | - | - | 6h |
| Efficiency | 21.9 kWh/100km | 21.9 kWh/100km | 19 kWh/100km | 21.9 kWh/100km | 21.9 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 160 km | 160 km | 80 km | 160 km | 160 km |
| Fuel Range (WLTC) | 935 km | 1101 km | 1111 km | 1101 km | 935 km |
| Fuel Tank Capacity | 58 L | 58 L | 60 L | 58 L | 58 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.2 L/100km | 5.27 L/100km | 5.4 L/100km | 5.27 L/100km | 6.2 L/100km |
| Engine Power | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Length | 5230 mm | 5248 mm | 5251 mm | 5248 mm | 5248 mm |
| Width | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Height | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1980 mm |
| Wheelbase | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm |
| Weight | 2325 kg | 2325 kg | 2205 kg | 2415 kg | 2460 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.