



Диапазон цен модели: $15,480 - $26,750
Forthing Xinghai S7 — стильный электрический лифтбек среднего и крупного класса от суббренда Dongfeng — Forthing. Представленный в 2024 году, он имеет низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,191 Cd, длину 4935 мм и колёсную базу 2915 мм — для простора и комфорта. Задний привод с электромотором 160 кВт обеспечивает запас хода около 555 км по CLTC. Большая пятая дверь и технологичный салон с двойными экранами и системами помощи водителю уровня L2 создают современный опыт владения.
| SPECIFICATIONS | 2026 565Selected | 2026 650 | 2024 650 | 2024 555 | 2025 650 | 2025 565 | 2025 555 | 2025 235 EREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $16,890 | $19,700 | $21,110 | $16,870 | $26,750 | $21,540 | $15,480 | $18,300 |
| Range (km) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 650 (CLTC) | 565 (CLTC) | 555 (CLTC) | - |
| 0–100 km/h | 6.7s | 5.9s | 5.9s | 6.67s | 5.9s | 6.67s | 6.67s | 7.2s |
| Top Speed | 165 km/h | 190 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 160 kW | 230 kW | 200 kW | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Torque | 310 Nm | 395 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 59.4 kWh | 68.2 kWh | 70.26 kWh | 56.8 kWh | 70.26 kWh | 59.4 kWh | 56.8 kWh | 28.4 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 11.9 kWh/100km | 11.6 kWh/100km | 12.4 kWh/100km | 11.9 kWh/100km | 12.4 kWh/100km | 11.9 kWh/100km | 11.9 kWh/100km | 12.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | 235 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | 45 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | 77 kW |
| Length | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm |
| Width | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Height | 1510 mm | 1510 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1510 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Weight | 1730 kg | 1850 kg | 1835 kg | 1730 kg | 1835 kg | 1730 kg | 1730 kg | 1810 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.