
Диапазон цен модели: $21,250 - $23,370
Forthing S50EV — компактный электрический седан китайского бренда Forthing (Dongfeng Liuzhou), длиной около 4,7 м и колёсной базой 2,7 м. Передний привод с электромотором мощностью около 110 кВт обеспечивает запас хода до ~410 км по циклу CLTC. Просторный салон, современный дизайн и низкие эксплуатационные расходы делают его доступным и практичным выбором для городской повседневной мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2024Selected | 2023 Plus | 2023 Pro |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $21,250 | $23,370 | $21,540 |
| Range (km) | 410 (CLTC) | 450 (CLTC) | 430 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 12s | - | - |
| Top Speed | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 44.51 kWh | 57.2 kWh | 54.6 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 8 h | 11 h | 11 h |
| Efficiency | 12.5 kWh/100km | - | - |
| Length | 4675 mm | 4700 mm | 4700 mm |
| Width | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Height | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Weight | 1520 kg | 1650 kg | - |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.