
Диапазон цен модели: $15,460 - $26,040
Forthing Lingzhi M5 NEV — электрифицированный MPV, разработанный для высокой эффективности, низких эксплуатационных затрат и практичной универсальности как для семейного использования, так и для коммерческих задач. Плавная гибридная или электрическая силовая установка обеспечивает тихую и экономичную езду, идеально подходящую для городской мобильности и ежедневной эксплуатации. Внутри — функциональный салон с гибкой компоновкой сидений, цифровыми органами управления и вместительным багажным пространством. Благодаря выгодной стоимости и эффективности чистой энергии M5 NEV предлагает надёжное и экологичное транспортное решение.
| SPECIFICATIONS | 2025 110km EREV 5-SeaterSelected | 2024 460km BEV 9-Seater | 2024 460km BEV 7-Seater | 2024 BEV 9-Seater | 2025 410km BEV 9-Seater | 2025 410km BEV 7-Seater | 2025 460km BEV 9-Seater | 2025 460km BEV 7-Seater | 2025 420km BEV 7-Seater | 2025 420km BEV 5-Seater | 2025 110km EREV 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $15,460 | $26,040 | $25,760 | $21,390 | $22,520 | $22,380 | $22,520 | $22,240 | $15,990 | $15,460 | $15,750 |
| Range (km) | - | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 410 (CLTC) | 410 (NEDC) | 410 (NEDC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) | - |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Seats | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Motor Power | 60 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 70 kW | 70 kW | 60 kW |
| Torque | 175 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 175 Nm | 175 Nm | 175 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 19.09 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 59.5 kWh | 59.5 kWh | 59.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 64.4 kWh | 64.4 kWh | 19.09 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h (10-100%) | 13h | 13h | 10h (5-100%) | 10h (5-100%) | 10h (5-100%) | 13h (5-100%) | 13h (5-100%) | 12h (5-100%) | 12h (5-100%) | 6h (10-100%) |
| Efficiency | - | 16.5 kWh/100km | 16.5 kWh/100km | 16.8 kWh/100km | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | 75 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 kW |
| Length | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm |
| Width | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Height | 1990 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Weight | 1840 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2020 kg | 2030 kg | 2030 kg | 2070 kg | 2070 kg | 1920 kg | 1880 kg | 1855 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.