





Exeed Exlantix ET — премиальный электрический SUV, созданный для сочетания элегантного дизайна, высокой производительности и передовых интеллектуальных технологий. Построенный на EV-платформе нового поколения, он обеспечивает плавное ускорение, большой запас хода и поддержку быстрой зарядки как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий. Внутри — утончённый высокотехнологичный салон с иммерсивными цифровыми дисплеями, премиальными материалами отделки и комплексными ассистентами водителя. Благодаря повышенному комфорту и современному стилю Exlantix ET воплощает видение Exeed о роскошной интеллектуальной электрической мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV 265 Max RWD Highway Assist EditionSelected | 2024 BEV 655 Ultra | 2024 BEV 760 Max | 2024 BEV 625 Pro Urban Smart Driving Edition | 2024 BEV 540 Pro AWD | 2024 BEV 625 Pro | 2024 EREV 200 Plus | 2025 BEV 655 Ultra AWD Urban Assist Edition | 2025 BEV 760 Max RWD Urban Assist Edition | 2025 EREV 265 Pro AWD Highway Assist Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $26,730 | $45,040 | $39,410 | $35,180 | $33,770 | $32,370 | $26,730 | $39,410 | $33,770 | $29,550 |
| Range (km) | 1415 (WLTC) | 655 (CLTC) | 760 (CLTC) | 625 (CLTC) | 540 (CLTC) | 625 (CLTC) | 1373 (WLTC) | 655 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1300 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6s | 3.8s | 6.4s | 6.6s | 4.7s | 6.6s | 7.8s | 3.8s | 6.4s | 4.8s |
| 0–50 km/h | 3.7s | 1.9s | 2.9s | 2.9s | 2.3s | 2.9s | 3.5s | 1.9s | 2.9s | 2.2s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 195 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 195 kW | 413 kW | 230 kW | 230 kW | 353 kW | 230 kW | 195 kW | 413 kW | 230 kW | 345 kW |
| Torque | 324 Nm | 691 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 663 Nm | 425 Nm | 324 Nm | 691 Nm | 425 Nm | 634 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 41.16 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 32 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 5h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) |
| Efficiency | 18.9 kWh/100km | 15.9 kWh/100km | 12.7 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 15.6 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 17.3 kWh/100km | 15.9 kWh/100km | 12.7 kWh/100km | 20.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 215 km | - | - | - | - | - | 161 km | - | - | 200 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | - | - | - | - | - | 67 L | - | - | 67 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.46 L/100km | - | - | - | - | - | 5.2 L/100km | - | - | 5.9 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | - | - | - | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW |
| Length | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm |
| Width | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm |
| Height | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Weight | 2300 kg | 2340 kg | 2165 kg | 2215 kg | 2339 kg | 2215 kg | 2140 kg | 2340 kg | 2165 kg | 2380 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.