






Exeed Exlantix ES — премиальный электрический седан, созданный для сочетания элегантного дизайна, высокой динамики и передовых интеллектуальных технологий. Построенный на EV-платформе нового поколения, он обеспечивает плавное ускорение, большой запас хода и возможность быстрой зарядки как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий. В салоне — утончённая высокотехнологичная атмосфера с иммерсивными цифровыми дисплеями, премиальными материалами и комплексными системами помощи водителю. Благодаря обтекаемому стилю и высокому уровню комфорта Exlantix ES отражает видение Exeed современной люксовой электрической мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV Plus Comfort Smart EditionSelected | 2025 BEV Ultra Flagship 100kWh | 2025 BEV Pro AWD 100kWh | 2025 BEV Pro AWD 77kWh | 2025 BEV Ultimate Luxury Edition 77kWh | 2025 BEV Pro Highway Assist Edition | 2025 BEV Pro 100kWh | 2025 BEV Pro 77kWh | 2025 BEV Luxury Edition 70kWh | 2025 BEV Enjoy Edition 64kWh | 2025 EREV Ultra AWD Flagship Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $21,520 | $42,240 | $37.590 | $33,370 | $29,000 | $26,730 | $34,630 | $30,410 | $36,590 | $35,180 | $29,550 |
| Range (km) | 1550 (WLTC) | 710 (CLTC) | 775 (CLTC) | 605 (CLTC) | 680 (CLTC) | 705 (CLTC) | 880 (CLTC) | 680 (WLTC) | 605 (CLTC) | 550 (CLTC) | 1370 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6s | 3.7s | 3.7s | 3.7s | 5.9s | 5.6s | 5.6s | 5.6s | 7.4s | 7.1s | 4.6s |
| 0–50 km/h | 3.4s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1s |
| Top Speed | 205 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 195 kW | 353 kW | 353 kW | 353 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 185 kW | 185 kW | 345 kW |
| Torque | 324 Nm | 663 Nm | 663 Nm | 663 Nm | 400 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 356 Nm | 356 Nm | 634 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR | RR | RR | RR | RR | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | - | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 34.7 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 70 kWh | 64 kWh | 41.16 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (20-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 5h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 11h (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | - | - | 6h 50m (5-100%) |
| Efficiency | 16.4 kWh/100km | 14.9 kWh/100km | 14.4 kWh/100km | 14.2 kWh/100km | 12.4 kWh/100km | 12.1 kWh/100km | 12.1 kWh/100km | 12.4 kWh/100km | 12.7 kWh/100km | 12.4 kWh/100km | 19.6 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 205 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.9 L/100km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 kW |
| Length | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm |
| Width | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm |
| Height | 1480 mm | 1467 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Weight | 2080 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2210 kg | 2080 kg | 2080 kg | 2040 kg | 2080 kg | 1975 kg | 1870 kg | 2285 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.