
Диапазон цен модели: $8,420 - $19,690
Dongfeng Nammi 01 — это компактный полностью электрический кроссовер, созданный для молодых городских водителей, которые ценят стиль и эффективность. Построенный на специализированной EV-платформе Dongfeng, он предлагает маневренность, конкурентный запас хода и возможность быстрой зарядки. Яркий дизайн, умный кокпит и удобные цифровые функции делают Nammi 01 веселым, подключенным и экологичным выбором для ежедневной городской жизни.
| SPECIFICATIONS | 2026 330 FlySelected | 2024 You | 2024 ME | 2024 430 Plus | 2024 430 | 2024 330 | 2025 330 | 2026 430 Pro | 2026 330 Pro | 2026 430 Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $8,420 | $13,350 | $12,080 | $13,070 | $19,690 | $15,460 | $12,650 | $11,520 | $10,250 | $9,830 |
| Range (km) | 330 (CLTC) | 410 (CLTC) | 310 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 330 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 430 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
| Torque | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | - | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | - | 12 kWh/100km | 11.8 kWh/100km | 10.7 kWh/100km | 10.7 kWh/100km | 10.6 kWh/100km | 10.6 kWh/100km | 10.7 kWh/100km | 10.6 kWh/100km | 10.7 kWh/100km |
| Length | 4020 mm | 4073 mm | 4073 mm | 4020 mm | 4030 mm | 4030 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm |
| Width | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Height | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Wheelbase | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm |
| Weight | 1235 kg | 1335 kg | 1266 kg | 1312 kg | 1312 kg | 1235 kg | 1235 kg | 1336 kg | 1264 kg | 1312 kg |
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.