
Диапазон цен модели: $12,660 - $15,480
Dongfeng eπ Nammi 06 — компактный электрический кроссовер для городских водителей, которые ценят экономичность, комфорт и «умные» функции. Дружелюбный и лаконичный дизайн сочетается с манёвренной электрической силовой установкой, обеспечивающей тихую и плавную езду в ежедневных поездках. Практичный салон с цифровыми дисплеями, интуитивным управлением и продвинутыми ассистентами повышает удобство. Благодаря доступной цене Nammi 06 открывает простой путь в мир электромобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 401km AirSelected | 2025 471km Pro |
|---|---|---|
| Starting Price | $12,660 | $15,480 |
| Range (km) | 401 (CLTC) | 471 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - |
| 0–50 km/h | 3.6s | 3.7s |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h |
| Seats | 5 | 5 |
| Motor Power | 135 kW | 135 kW |
| Torque | 290 Nm | 290 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 44.94 kWh | 51.87 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 8h 20m | 9h |
| Efficiency | 12.4 kWh/100km | 12.6 kWh/100km |
| Length | 4306 mm | 4306 mm |
| Width | 1868 mm | 1868 mm |
| Height | 1645 mm | 1645 mm |
| Wheelbase | 2715 mm | 2715 mm |
| Weight | 1526 kg | 1550 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.