
Диапазон цен модели: $23,930 - $28,680
Dongfeng eπ 008 — просторный электрический SUV, созданный для умной и эффективной семейной мобильности. Современный дизайн сочетается с вместительным салоном, оснащённым продвинутой мультимедиа-системой, интеллектуальной связностью и комплексными системами безопасности. Высокая эффективность, удобный запас хода и выгодное предложение делают eπ 008 надёжным и комфортным решением как для ежедневных поездок, так и для путешествий.
| SPECIFICATIONS | 2026 EREV 5-Seater SpaciousSelected | 2026 EREV 6-Seater Delight | 2026 BEV 6-Seater Delight | 2026 EREV 6-Seater Enjoy | 2026 BEV 6-Seater Enjoy | 2026 BEV 5-Seater Prestige | 2026 EREV 5-Seater Prestige | 2026 BEV 5-Seater Spacious |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,930 | $26,560 | $27,270 | $27,970 | $28,680 | $25,580 | $24,870 | $24,630 |
| Range (km) | 1031 (WLTC) | 1031 (WLTC) | 610 (CLTC) | 1037 (WLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1037 (WLTC) | 610 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 9s | - | - | - | - | 9s | 9s | 9s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV |
| Battery Capacity | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 82.28 kWh | 34.32 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 34.32 kWh | 82.28 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.6 kWh/100km | 16.6 kWh/100km | 15.5 kWh/100km | 16.6 kWh/100km | 15.1 kWh/100km | 15.1 kWh/100km | 16.6 kWh/100km | 15.5 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 150 km | 150 km | - | 150 km | - | - | 150 km | - |
| Fuel Range (WLTC) | 881 km | 881 km | - | 887 km | - | - | 887 km | - |
| Fuel Tank Capacity | 51 L | 51 L | - | 51 L | - | - | 51 L | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.79 L/100km | 5.79 L/100km | - | 5.75 L/100km | - | - | 5.75 L/100km | - |
| Engine Power | 108 kW | 108 kW | - | 108 kW | - | - | 108 kW | - |
| Length | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm |
| Width | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm |
| Height | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Wheelbase | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Weight | 2189 kg | 2189 kg | 2228 kg | 2189 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2189 kg | 2228 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.