
Диапазон цен модели: $16,320 - $22,520
Dongfeng eπ 007 — это крупный высокотехнологичный лифтбек с полностью электрической или реверсивной (EREV) силовой установкой. Запас хода составляет 530–620 км в версии BEV и до ~1 200 км в гибридной конфигурации. В топовых версиях разгон 0–100 км/ч занимает всего 3,9 секунды. Интерьер оборудован 15,6-дюймовым центральным экраном, безрамочными дверями и интеллектуальными системами, а низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,209 Cd повышает эффективность.
| SPECIFICATIONS | 2026 308Selected | 2026 565 | 2026 650 | 2025 565 | 2025 650 | 2025 550 | 2025 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $21,110 | $22,520 | $21,110 | 21,110 | $18,300 | $16,320 | $16,890 |
| Range (km) | 1176 (WLTC) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 550 (CLTC) | 1121 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5s | 3.7s | 5.7s | 3.7s | 5.7s | 6.8s | 7.2s |
| Top Speed | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 160 kW | 400 kW | 200 kW | 400 kW | 200 kW | 160 kW | 160 kW |
| Torque | 310 Nm | 620 Nm | 310 Nm | 620 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | - | 73.5 kWh | 73.5 kWh | 73.5 kWh | 73.5 kWh | 58.4 kWh | 28.4 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.7 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 12.6 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 12.6 kWh/100km | 11.9 kWh/100km | 12.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 225 km | - | - | - | - | - | 170 km |
| Fuel Range (WLTC) | 951 km | - | - | - | - | - | 951 km |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | - | - | - | - | - | 45 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.73 L/100km | - | - | - | - | - | 4.73 L/100km |
| Engine Power | 77 kW | - | - | - | - | - | 77 kW |
| Length | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm |
| Width | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Height | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Wheelbase | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Weight | 1916 kg | 1999 kg | 1852 kg | 1999 kg | 1852 kg | 1759 kg | 1847 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.