
Диапазон цен модели: $47,150 - $49,970
Denza Z9 — это флагманский роскошный электрический седан премиального бренда Denza (входит в группу BYD). Запущенный в 2024 году, он создан на передовой архитектуре e³ и предлагается в полностью электрической и подключаемой гибридной версиях. Три электромотора с мощностью до ~710 кВт, запас хода около 630 км по CLTC и дизайн уровня европейских люксовых моделей делают Z9 сочетанием производительности, технологий и престижа.
| SPECIFICATIONS | 2024 1100kmSelected | 2024 630km |
|---|---|---|
| Starting Price | $47,150 | $49,970 |
| Range (km) | 1101 (CLTC) | 630 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.6s | 3.4s |
| Top Speed | 230 km/h | 240 km/h |
| Seats | 5 | 5 |
| Motor Power | 640 kW | 710 kW |
| Torque | 1035 Nm | 1150 Nm |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Powertrain | PHEV | BEV |
| Battery Capacity | 38.5 kWh | 100 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - |
| Efficiency | 22.4 kWh/100km | 18.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 161 km | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.6 L/100km | - |
| Engine Power | 152 kW | - |
| Length | 5235 mm | 5220 mm |
| Width | 1990 mm | 1990 mm |
| Height | 1518 mm | 1518 mm |
| Wheelbase | 3125 mm | 3125 mm |
| Weight | 2780 kg | 2895 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.