



Диапазон цен модели: $33,790 - $43,650
Deepal S09 — крупный интеллектуальный внедорожник, созданный для комфорта, большой дальности хода и семейных путешествий. Эффективная силовая установка обеспечивает плавное движение на дальние расстояния, а просторный салон с тремя рядами сидений и премиальными материалами повышает удобство в повседневной эксплуатации. Высокотехнологичная кабина с умными дисплеями и расширенными системами помощи водителю гарантирует безопасность и постоянную связь с цифровым миром. S09 удачно сочетает практичность, изысканность и высокую ценность среди современных NEV-SUV.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV RR MaxSelected | 2025 EREV Dual Motor AWD Ultra+ Long Range | 2025 EREV Dual Motor AWD Ultra | 2025 EREV RR Ultra+ Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $33,790 | $43,650 | $39,420 | $39,420 |
| Range (km) | 938 (WLTC) | 955 (WLTC) | 895 (WLTC) | 998 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9s | 5.9s | 5.9s | 7.9s |
| Top Speed | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Seats | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Motor Power | 231 kW | 362 kW | 362 kW | 231 kW |
| Torque | 375 Nm | 637 Nm | 637 Nm | 375 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Powertrain | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 40.18 kWh | 53.49 kWh | 40.18 kWh | 53.49 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h | 8h | 6h | 8h |
| Efficiency | 22.2 kWh/100km | 24.1 kWh/100km | 23.3 kWh/100km | 22.7 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 180 km | 230 km | 170 km | 240 km |
| Fuel Range (WLTC) | 758 km | 725 km | 725 km | 758 km |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.6 L/100km | 6.9 L/100km | 6.9 L/100km | 6.6 L/100km |
| Engine Power | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Length | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Width | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Weight | 2510 kg | 2690 kg | 2668 kg | 2668 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.