
Диапазон цен модели: $16,460 - $19,140
Deepal S05 — это компактный электрический кроссовер-SUV китайского бренда Deepal с обтекаемым динамичным дизайном и передовыми технологиями. Построенный на платформе EPA1, он обеспечивает запас хода по циклу CLTC до примерно 620 км в флагманской версии с чисто электрической тяговой установкой и поддерживает быструю зарядку с 30 % до 80 % примерно за 15 минут. Просторный салон, ориентированное на водителя рабочее место и современный внешний вид делают S05 привлекательным выбором для городских семей, ищущих электромобиль нового поколения.
| SPECIFICATIONS | 2026 520 Lite EVSelected | 2024 510 Plus EV | 2024 200 Max EREV | 2026 620 Plus EV | 2026 215 Max EREV |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $16,460 | $17,730 | $19,140 | $18,300 | $18,300 |
| Range (km) | 520 (CLTC) | 510 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 620 (CLTC) | 1101 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.28s | 7.3s | 7.9s | 6.48s | 7.5s |
| Top Speed | 185 km/h | 180 km/h | 175 km/h | 185 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 200 kW | 175 kW | 160 kW | 200 kW | 175 kW |
| Torque | - | 320 Nm | 320 Nm | - | - |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | BEV | BEV | EREV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 56.12 kWh | 56.12 kWh | 27.28 kWh | 68.82 kWh | 28.39 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 12.3 kWh/100km | 12.5 kWh/100km | 16.6 kWh/100km | 12.7 kWh/100km | 16 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | 155 km | - | 165 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | 891 km | - | 936 km |
| Fuel Tank Capacity | - | - | 45 L | - | 45 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | 5.05 L/100km | - | 4.81 L/100km |
| Engine Power | - | - | 72 kW | - | 72 kW |
| Length | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm |
| Width | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Height | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Wheelbase | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Weight | 1770 kg | 1770 kg | 1835 kg | 1856 kg | 1830 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.