
Диапазон цен модели: $20,550 - $22,380
Deepal L07 — среднеразмерный электрический лифтбек, сочетающий умные технологии и спортивный дизайн. Доступен в версиях EV и EREV: полностью электрическая модификация обеспечивает запас хода до ~700 км CLTC, а гибридная с генератором — более 1 000 км суммарно. Задний привод, низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (~0,23), а также высокотехнологичный салон с поворотным дисплеем и AR-HUD делают L07 привлекательным вариантом в сегменте доступных премиальных EV.
| SPECIFICATIONS | 2026 240 MaxSelected | 2025 530 Max | 2025 300 Max | 2025 230 Max | 2026 660 Max | 2026 550 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $20,550 | $21,390 | $22,380 | $21,390 | $21,960 | $20,550 |
| Range (km) | 1198 (WLTC) | 530 (CLTC) | 1161 (WLTC) | 1127 (WLTC) | 660 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4s | 6.2s | 6.8s | 7.5s | 6.6s | 6.2s |
| Top Speed | 185 km/h | 170 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 175 kW | 185 kW | 190 kW | 160 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque | 290 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 290 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 28.39 kWh | 56.12 kWh | 35.07 kWh | 28.39 kWh | 68.82 kWh | 56.12 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 14.8 kWh/100km | 12.4 kWh/100km | 13.4 kWh/100km | 13.1 kWh/100km | 12.3 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 175 km | - | 220 km | 170 km | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | 1023 km | - | 941 km | 957 km | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | - | 45 L | 45 L | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.4 L/100km | - | 4.78 L/100km | 4.7 L/100km | - | - |
| Engine Power | 72 kW | - | 72 kW | 72 kW | - | - |
| Length | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm |
| Width | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Weight | 1835 kg | 1825 kg | 1920 kg | 1865 kg | 1890 kg | 1820 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.