





Deepal L06 — элегантный электрический седан, созданный для эффективной езды, современного дизайна и интеллектуальных технологий в повседневном использовании. Построенный на продвинутой электрической платформе, он обеспечивает плавное ускорение, тихую работу и практичный запас хода как для городских поездок, так и для более дальних маршрутов. Внутри — минималистичный, высокотехнологичный салон с умной связью, цифровыми дисплеями и комплексными системами помощи водителю. Благодаря выгодному соотношению цены и возможностей и актуальному стилю L06 отлично подходит для современной городской мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2026 560km UltraSelected | 2026 670km Ultra |
|---|---|---|
| Starting Price | $19,000 | $20,410 |
| Range (km) | 560 (CLTC) | 670 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9s | 6.2s |
| 0–50 km/h | 2.45s | 2.5s |
| Top Speed | 185 km/h | 185 km/h |
| Seats | 5 | 5 |
| Motor Power | 200 kW | 200 kW |
| Torque | 290 Nm | 290 Nm |
| Drivetrain | RR | RR |
| Powertrain | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 56.12 kWh | 68.82 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - |
| Efficiency | 11.5 kWh/100km | 11.8 kWh/100km |
| Length | 4830 mm | 4830 mm |
| Width | 1905 mm | 1905 mm |
| Height | 1480 mm | 1480 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2900 mm |
| Weight | 1750 kg | 1830 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.