





Диапазон цен модели: $23,370 - $26,180
Chery Tiggo 9 — это флагманский среднеразмерный кроссовер, сочетающий просторный комфорт, элегантный дизайн и современные гибридные или бензиновые силовые установки. Комфортабельное шасси и эффективные двигатели обеспечивают плавную и уверенную езду как в городе, так и на дальних поездках. В салоне — премиальные материалы, интеллектуальные дисплеи и расширенные системы помощи водителю. Tiggo 9 — практичный и престижный выбор для современной семьи.
| SPECIFICATIONS | 2026 1.5T 106kmSelected | 2025 1.5T 106km 7-Seater LFP | 2025 1.5T 106km 5-Seater LFP | 2025 1.5T 106km 5-Seater NMC | 2026 1.5T 210km |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,370 | $23,930 | $23,370 | $23,370 | $26,180 |
| Range (km) | 1319 (WLTC) | 1319 (WLTC) | 1319 (WLTC) | 1366 (WLTC) | 1377 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8s | 8.8s | 8.8s | 8.8s | 8.8s |
| 0–50 km/h | 4.3s | 4.3s | 4.3s | 4.3s | 4.3s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Torque | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.67 kWh | 18.67 kWh | 18.67 kWh | 19.43 kWh | 34.46 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m | 5h 30m |
| Efficiency | 17 kWh/100km | 17 kWh/100km | 17 kWh/100km | 16.4 kWh/100km | 19.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 80 km | 80 km | 80 km | 82 km | 160 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1239 km | 1239 km | 1239 km | 1284 km | 1217 km |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.65 L/100km | 5.65 L/100km | 5.65 L/100km | 5.45 L/100km | 5.75 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Width | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Height | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm |
| Wheelbase | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Weight | 1935 kg | 2047 kg | 2012 kg | 1935 kg | 2062 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.