


Диапазон цен модели: $11,600 - $17,590
ChangAn UNI-Z — это стильный гибридный кроссовер, сочетающий футуристичный дизайн и семейную практичность. Эффективная силовая установка обеспечивает плавный разгон и низкий расход топлива, что делает его подходящим как для города, так и для дальних поездок. В салоне — высокотехнологичная мультимедиа, расширенные ассистенты водителя и удобные сиденья, создающие комфортный и современный опыт вождения.
| SPECIFICATIONS | 2025 125kmSelected | 2024 125km |
|---|---|---|
| Starting Price | $17,590 | $16,610 |
| Range (km) | 1085 (WLTC) | 1085 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4s | 7.4s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 |
| Motor Power | 158 kW | 158 kW |
| Torque | 330 Nm | 330 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.4 kWh | 18.4 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - |
| Efficiency | 15.2 kWh/100km | 15.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 95 km | 95 km |
| Fuel Range (WLTC) | 990 km | 990 km |
| Fuel Tank Capacity | 51 L | 51 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.15 L/100km | 5.15 L/100km |
| Engine Power | 72 kW | 72 kW |
| Length | 4730 mm | 4730 mm |
| Width | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1660 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2795 mm | 2795 mm |
| Weight | 1720 kg | 1720 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.