




Диапазон цен модели: $13,650 - $18,580
ChangAn NEVO Q05 — современный электрический кроссовер, созданный для эффективной и интеллектуальной мобильности городских семей. Его элегантный внешний вид сочетается с плавной и тихой электрической силовой установкой, предлагающей практичный запас хода для каждодневных поездок. Внутри — умные цифровые интерфейсы, удобные сиденья и продвинутые системы безопасности, повышающие комфорт и уверенность в пути. Благодаря выгодной цене и современному дизайну Q05 делает электрический транспорт доступным для широкой аудитории.
| SPECIFICATIONS | 2025 125 kmSelected | 2023 125km Air | 2023 60km Lite | 2024 125km 18.4kWh | 2024 125km 18.99kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $13,650 | $18,580 | $16,890 | $13,650 | $13,650 |
| Range (km) | 1215 (CLTC) | 1215 (CLTC) | 1150 (CLTC) | 1215 (CLTC) | 1215 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3s | 7.3s | 8.1s | 7.3s | 7.3s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 158 kW | 158 kW | 140 kW | 158 kW | 158 kW |
| Torque | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.4 kWh | 18.99 kWh | 9.07 kWh | 18.4 kWh | 18.99 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h | 6h | 3h | 6h | 6h |
| Efficiency | 15.3 kWh/100km | 15.4 kWh/100km | 12.5 kWh/100km | 15.4 kWh/100km | 15.4 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 95 km | 95 km | 46 km | 95 km | 95 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Engine Power | 72 kW | 81 kW | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Length | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm |
| Width | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Height | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Wheelbase | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm |
| Weight | 1655 kg | 1680 kg | 1580 kg | 1680 kg | 1680 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.