
Диапазон цен модели: $16,890 - $23,370
Changan Nevo A07 — элегантный и интеллектуальный электрический лифтбек, построенный на новой платформе Changan EPA1. Доступный в полностью электрической и версии с увеличенным запасом хода, он сочетает высокую эффективность и уверенную динамику. Минималистичный, но премиальный салон оснащён продвинутой мультимедийной системой, голосовым управлением и ассистентами водителя, делая A07 стильным и высокотехнологичным выбором для городской мобильности нового поколения.
| SPECIFICATIONS | 2026 310Selected | 2025 625 | 2025 525 | 2025 515 | 2025 710 | 2025 140 | 2025 230 | 2026 550 | 2026 730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $19,700 | $20,130 | $19,140 | $16,890 | $22,520 | $19,140 | $19,700 | $23,370 | $21,110 |
| Range (km) | 1229 (WLTC) | 625 (CLTC) | 525 (CLTC) | 515 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1018 (WLTC) | 1070 (WLTC) | 550 (CLTC) | 730 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.7s | 7.3s | 6.9s | 6.1s | 7.1s | 7.9s | 7.8s | 6.5s | 6.9s |
| Top Speed | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 200 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 160 kW | 175 kW | 160 kW | 200 kW | 190 kW |
| Torque | 290 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 290 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 35.07 kWh | 68.8 kWh | 56.1 kWh | 58.1 kWh | 79.97 kWh | 18.4 kWh | 28.4 kWh | 56.12 kWh | 77.94 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 15.8 kWh/100km | 12.7 kWh/100km | 12.5 kWh/100km | 12.3 kWh/100km | 12.9 kWh/100km | 13.1 kWh/100km | 13.1 kWh/100km | 12 kWh/100km | 12.5 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 225 km | - | - | - | - | 100 km | 170 km | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | 1004 km | - | - | - | - | 918 km | 900 km | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | - | - | - | - | 45 L | 45 L | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.48 L/100km | - | - | - | - | 4.9 L/100km | 5 L/100km | - | - |
| Engine Power | 72 kW | - | - | - | - | 70 kW | 70 kW | - | - |
| Length | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm |
| Width | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Height | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Weight | 1875 kg | 1910 kg | 1835 kg | 1755 kg | 1900 kg | 1770 kg | 1810 kg | 1805 kg | 1925 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.