





Диапазон цен модели: $14,480 - $17,300
The BYD Song Pro is a compact SUV designed to deliver balanced performance, smart technology, and everyday practicality for families. Its efficient powertrain options provide smooth driving and low fuel consumption for both city and highway use. Inside, a modern cabin features digital displays, intuitive connectivity, and comprehensive safety assistance. With refined styling, comfortable space, and strong value, the Song Pro is a reliable choice for daily mobility.
| SPECIFICATIONS | 2026 DM-i 133kmSelected | 2025 DM-i 115km | 2025 DM-i 75km | 2026 DM-i 220km |
|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $14,480 | $17,300 | $14,480 | $17,300 |
| Range (km) | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | 8.4s | 8.5s | 8.3s | 8.5s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.3 kWh | 18.3 kWh | 12.9 kWh | 26.6 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - |
| Efficiency | 14.5 kWh/100km | 15.8 kWh/100km | 13.1 kWh/100km | 15.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | 1143 km | 1061 km | 1072 km | 1135 km |
| Fuel Tank Capacity | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.55 L/100km | 4.9 L/100km | 4.85 L/100km | 4.58 L/100km |
| Engine Power | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Length | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm |
| Width | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Height | 1690 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1690 mm |
| Wheelbase | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm |
| Weight | 1730 kg | 1765 kg | 1670 kg | 1750 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.