


Диапазон цен модели: $19,130 - $24,760
BYD Song Plus — это универсальный компактный кроссовер-SUV от BYD, предлагающий версии как с подключаемым гибридом (DM-i), так и полностью электрическим приводом. Представленный в 2020 году, он отличается выразительным стилем “Ocean”, просторным интерьером и современными технологиями, включая мультимедийную систему BYD DiLink. Запас хода по CLTC достигает ~605 км в EV-версии, а PHEV-варианты обеспечивают более 1200 км суммарного пробега, сочетая эффективность, практичность и современную мобильность.
| SPECIFICATIONS | 2025 DM-i 75kmSelected | 2025 EV 605km | 2025 EV 520km | 2025 DM-i 160km | 2025 DM-i 112km |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $19,130 | $24,760 | $21,100 | $23,350 | $20,540 |
| Range (km) | 1277 (WLTC) | 605 (CLTC) | 520 (CLTC) | 1333 (WLTC) | 1303 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7s | - | - | 7.9s | 7.7s |
| 0–50 km/h | - | 4s | 4s | - | - |
| Top Speed | 180 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 160 kW | 160 kW | 150 kW | 160 kW | 160 kW |
| Torque | 260 Nm | 330 Nm | 310 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 12.9 kWh | 87.04 kWh | 71.8 kWh | 26.6 kWh | 18.3 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 13.2 kWh/100km | 14.1 kWh/100km | 13.7 kWh/100km | 16.8 kWh/100km | 15.9 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 60 km | - | - | 128 km | 91 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1217 km | - | - | 1205 km | 1212 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | - | - | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.93 L/100km | - | - | 4.98 L/100km | 4.95 L/100km |
| Engine Power | 74 kW | - | - | 74 kW | 74 kW |
| Length | 4775 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4775 mm | 4775 mm |
| Width | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1670 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Wheelbase | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm |
| Weight | 1785 kg | 2050 kg | 1920 kg | 1890 kg | 1830 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.