




Диапазон цен модели: $26,730 - $33,770
BYD Sealion 7 — стильный полностью электрический среднеразмерный SUV, сочетающий комфортную езду с практичностью для всей семьи. Продвинутая электрическая силовая установка обеспечивает плавное и тихое движение при эффективном расходе энергии, поэтому автомобиль одинаково хорошо подходит и для повседневных поездок, и для путешествий на выходных. В просторном салоне — удобные сиденья, современная мультимедиа и развитые системы помощи водителю, повышающие безопасность и комфорт. Благодаря элегантному дизайну и выгодной цене Sealion 7 органично вписывается в жизнь современной семьи.
| SPECIFICATIONS | 2025 550kmSelected | 2024 550km Dual Motor AWD | 2024 610km | 2024 550km | 2025 550km Dual Motor AWD | 2025 610km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $26,730 | $33,770 | $28,140 | $26,730 | $33,770 | $28,140 |
| Range (km) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) | 610 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) | 610 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3s | 4.2s | 6.7s | 7.3s | 4.2s | 6.7s |
| Top Speed | 210 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 210 km/h | 225 km/h | 225 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 170 kW | 390 kW | 230 kW | 170 kW | 390 kW | 230 kW |
| Torque | 380 Nm | 690 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 690 Nm | 380 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 71.8 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 71.8 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 15 kWh/100km | 16.7 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 15 kWh/100km | 16.7 kWh/100km | 15.2 kWh/100km |
| Length | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Width | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Height | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Wheelbase | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Weight | 2155 kg | 2330 kg | 2210 kg | 2155 kg | 2330 kg | 2210 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.