
Диапазон цен модели: $19,690 - $27,580
BYD Seal 07 DM-i — это полноразмерный подключаемый гибридный седан, сочетающий спортивный дизайн с передовой гибридной технологией DM-i. Представленный в 2023 году, он выполнен в фирменном “Ocean”-стиле с фастбек-силуэтом и выразительным внешним видом. Пятое поколение системы DM обеспечивает большую электрическую автономность, низкий расход топлива и интеллектуальную подключённость для современного премиального электрифицированного вождения.
| SPECIFICATIONS | 2026 1.5L 135kmSelected | 2025 1.5T 125km | 2025 1.5L 125km | 2025 1.5L 70km | 2026 1.5T 230km | 2026 1.5T 135km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $21,100 | $27,580 | $21,940 | $19,690 | $23,920 | $22,510 |
| Range (km) | 1315 (WLTC) | 1589 (WLTC) | 1691 (WLTC) | 1722 (WLTC) | 1294 (WLTC) | 1249 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8s | 6.9s | 8s | 8.5s | 6.9s | 6.9s |
| Top Speed | 185 km/h | 200 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 160 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque | 260 Nm | 315 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 17.6 kWh | 17.6 kWh | 17.6 kWh | 10.08 kWh | 29.46 kWh | 17.6 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - | - | - | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 13.5 kWh/100km | 14.2 kWh/100km | 14 kWh/100km | 11.7 kWh/100km | 15.3 kWh/100km | 13.6 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 110 km | 100 km | 100 km | 55 km | 180 km | 110 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1205 km | 1489 km | 1591 km | 1667 km | 1114 km | 1139 km |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 70 L | 70 L | 70 L | 50 L | 50 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.15 L/100km | 4.7 L/100km | 4.4 L/100km | 4.2 L/100km | 4.49 L/100km | 4.39 L/100km |
| Engine Power | 74 kW | 115 kW | 74 kW | 74 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4995 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4995 mm | 4995 mm |
| Width | 1900 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Height | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Weight | 1850 kg | 1960 kg | 1900 kg | 1795 kg | 2010 kg | 1885 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.