


Диапазон цен модели: $23,700 - $29,800
BYD Han — флагманский роскошный седан, доступный в полностью электрической версии (Han EV) и подключаемом гибриде (Han DM-i). Построенный на передовой архитектуре e-Platform и гибридной системе DM-i, он сочетает высокую производительность, большой запас хода и выдающуюся эффективность. Премиальный дизайн, интеллектуальный кокпит и продвинутые системы безопасности делают Han эталоном высокотехнологичной премиальной электромобильности BYD.
| SPECIFICATIONS | 2025 DM-i 125km CLTCSelected | 2025 EV 705km | 2025 EV 701km | 2025 EV 635km | 2025 EV 605km | 2025 DM-i 245km CLTC | 2025 EV 506km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,700 | $29,800 | $28,060 | $25,810 | $26,650 | $23,850 | $25,250 |
| Range (km) | - | 705 (CLTC) | 701 (CLTC) | 635 (CLTC) | 605 (CLTC) | 1294 | 506 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.9s | 6.9s | 7.9s | 6.9s | 7.9s | 6.7s | 7.9s |
| Top Speed | 200 km/h | 190 km/h | 185 km/h | 190 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 185 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| Motor Power | 200 kW | 170 kW | 180 kW | 170 kW | 168 kW | 200 kW | 150 kW |
| Torque | 315 Nm | 360 Nm | 350 Nm | 360 Nm | 350 Nm | 315 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | BEV | BEV | - | BEV | PHEV | BEV |
| Battery Capacity | 18.32 kWh | - | 79.6 kWh | 67.4 kWh | 72 kWh | 29.4 kWh | 60.48 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | 20 min (30-80%) | 30 min (80%) | 20 min (30-80%) | 25 min (80%) | - | 25 min (80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 15 kWh/100km | - | 13.5 kWh/100km | 11.6 kWh/100km | 13.3 kWh/100km | 15.9 kWh/100km | 13.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | 180 km | - |
| Fuel Range (WLTC) | 1063 km | - | - | - | - | 1114 km | - |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | - | - | - | - | 50 L | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.7 L/100km | - | - | - | - | 4.49 L/100km | - |
| Engine Power | 115 kW | - | - | - | - | 115 kW | - |
| Length | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm |
| Width | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Height | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Weight | 1910 kg | - | 2080 kg | 1980 kg | 2000 kg | 2045 kg | 1920 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.