




BAW M8 — крупный электрический MPV/вэн, созданный для увеличенного пространства, более высокой практичности и эффективной мобильности без выбросов для семей и коммерческих пользователей. Надёжная электрическая силовая установка обеспечивает плавную и тихую езду при низких эксплуатационных расходах, что делает модель удобной для городских перевозок и ежедневной работы. Внутри — просторный салон с гибкой трансформацией сидений, практичными цифровыми элементами управления и большим объёмом для багажа или груза. Благодаря прочности и утилитарному характеру M8 рассчитан на самые разные повседневные задачи.
| SPECIFICATIONS | 2026 EREV 180km Comfort Edition 7-SeaterSelected | 2026 BEV 560km Comfort Edition 9-Seater | 2026 BEV 505km Comfort Edition 9-Seater | 2026 BEV 560km Comfort Edition 7-Seater | 2026 BEV 505km Comfort Edition 7-Seater | 2026 EREV 230km Comfort Edition 9-Seater | 2026 EREV 230km Comfort Edition 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $22,510 | $28,560 | $27,150 | $28,140 | $26,730 | $24,340 | $23,920 |
| Range (km) | 1370 (CLTC) | 560 (CLTC) | 505 (CLTC) | 560 (CLTC) | 505 (CLTC) | 1420 (CLTC) | 1420 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Seats | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Motor Power | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 35 kWh | 92 kWh | 81 kWh | 92 kWh | 81 kWh | 46 kWh | 46 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (10-80%) | 20 min (20-80%) | 50 min (20-90%) | 20 min (20-80%) | 50 min (20-90%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 4h 10m (10-80%) | - | 9h 10m (20-90%) | - | 9h 10m (20-90%) | 4h 35m (10-80%) | 4h 35m (10-80%) |
| Efficiency | - | 18.4 kWh/100km | 18.1 kWh/100km | 18.4 kWh/100km | 18.1 kWh/100km | 21 kWh/100km | 21 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 180 km | - | - | - | - | 230 km | 230 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | 112 kW | - | - | - | - | 112 kW | 112 kW |
| Length | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm |
| Width | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Height | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm |
| Wheelbase | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Weight | 2410 kg | 2490 kg | 2430 kg | 2490 kg | 2430 kg | 2410 kg | 2410 kg |
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.