
Диапазон цен модели: $15,460 - $23,350
Baojun Yunhai — компактный электрический кроссовер, созданный для молодых семей, которые ценят стиль, экономичность и «умные» функции. Лаконичный, дружелюбный дизайн сочетается с довольно динамичной электрической установкой, обеспечивающей плавное движение и низкие расходы на владение. В салоне цифровые дисплеи, интуитивно понятные органы управления и гибкие решения для хранения делают повседневную эксплуатацию удобнее. Акцент на практичности, безопасности и доступной цене делает Yunhai понятным входом в мир современной электрической мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2026 500km BEVSelected | 2024 600km BEV | 2024 500km BEV | 2024 140km PHEV | 2024 60km PHEV | 2025 600km BEV | 2026 600km BEV | 2026 140km PHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $15,460 | $18,850 | $17,440 | $17,440 | $15,460 | $23,350 | $16,870 | $15,460 |
| Range (km) | 500 (CLTC) | 600 (CLTC) | 500 (CLTC) | - | - | 600 (CLTC) | 600 (CLTC) | - |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV |
| Battery Capacity | 56.7 kWh | 69.2 kWh | 56.7 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 69.2 kWh | 69.2 kWh | 20.5 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 8h 40m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 9h (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) |
| Efficiency | 13.3 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 13.3 kWh/100km | 15.7 kWh/100km | 12.6 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 15.7 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | 1069 km | 1091 km | - | - | 1069 km |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | 53 L | 53 L | - | - | 53 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | 4.96 L/100km | 4.86 L/100km | - | - | 4.96 L/100km |
| Engine Power | - | - | - | 78 kW | 78 kW | - | - | 78 kW |
| Length | 4541 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4950 mm |
| Width | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Height | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm |
| Wheelbase | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Weight | 1675 kg | 1760 kg | 1675 kg | 1700 kg | 1645 kg | 1760 kg | 1760 kg | 1700 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.