



Диапазон цен модели: $29,560 - $39,420
Avatr 06 — это премиальный электрический седан, созданный Changan, Huawei и CATL. Архитектура 800 В обеспечивает сверхбыструю зарядку (10–80% примерно за 20 минут) и запас хода до ~650 км CLTC. Интеллектуальный салон с HarmonyOS и LiDAR-ADAS сочетает комфорт, производительность и высокие технологии для современных водителей.
| SPECIFICATIONS | 2025 Pro EREVSelected | 2025 Ultra BEV | 2025 Pro BEV | 2025 UItra EREV |
|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $29,560 | $39,420 | $30,970 | $38,010 |
| Range (km) | 1190 (CLTC) | 600 (CLTC) | 650 (CLTC) | 1250 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6s | 3.9s | 6.1s | 6.9s |
| Top Speed | 190 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 190 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 231 kW | 440 kW | 252 kW | 231 kW |
| Torque | 367 Nm | 645 Nm | 365 Nm | 367 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 31.7 kWh | 72.88 kWh | 72.88 kWh | 45.06 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6 h (0-100%) | 13 h (0-100%) | 13 h (0-100%) | 7h 30m (0-100%) |
| Efficiency | 17.2 kWh/100km | 14.3 kWh/100km | 13.3 kWh/100km | 18.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 170 km | - | - | 240 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.36 L/100km | - | - | 5.6 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | - | - | 115 kW |
| Length | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm |
| Width | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Height | 1467 mm | 1450 mm | 1467 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Weight | 2120 kg | 2320 kg | 2210 kg | 2220 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.