
AITO M9 — флагманский интеллектуальный премиальный SUV, созданный в экосистеме Huawei HIMA и сочетающий передовые технологии с выдающимся простором и комфортом. Версии с последовательным гибридом (EREV) и полностью электрической силовой установкой обеспечивают плавную динамику, высокую эффективность и уверенную дальнобойность. В салоне — роскошная трёхрядная компоновка, умный кокпит Huawei, иммерсивные цифровые экраны и современные системы помощи водителю. Благодаря внушительному дизайну и топовому уровню исполнения M9 задаёт новый стандарт флагманской «умной» мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV Max 52kWh 5-Seater (192-line LiDAR)Selected | 2025 BEV Ultra 100kWh 4-Seater (192-line LiDAR) | 2025 BEV Ultra 100kWh 5-Seater (192-line LiDAR) | 2025 BEV Max 100kWh 6-Seater (192-line LiDAR) | 2025 EREV Ultra 52kWh 4-Seater (192-line LiDAR) | 2025 EREV Max 52kWh 6-Seater (192-line LiDAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $66,170 | $83,070 | $77,440 | $71,800 | $78,850 | $67,580 |
| Range (km) | 1308 (WLTC) | 605 (CLTC) | 605 (CLTC) | 630 (CLTC) | 1258 (WLTC) | 1308 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9s | 4.7s | 4.7s | 4.5s | 5.1s | 4.9s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Motor Power | 365 kW | 390 kW | 390 kW | 390 kW | 365 kW | 365 kW |
| Torque | 675 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 675 Nm | 675 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 52 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 52 kWh | 52 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 6h (20-90%) | 6h (20-90%) |
| Efficiency | 23.3 kWh/100km | 18.1 kWh/100km | 18.1 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 24.9 kWh/100km | 23.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 235 km | - | - | - | 226 km | 235 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | - | - | - | 65 L | 65 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.9 L/100km | - | - | - | 7.3 L/100km | 6.9 L/100km |
| Engine Power | 118 kW | - | - | - | 118 kW | 118 kW |
| Length | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Weight | 2650 kg | 2655 kg | 2655 kg | 2610 kg | 2690 kg | 2650 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.