






AITO M5 — это интеллектуальный кроссовер среднего класса, разработанный в экосистеме Huawei HIMA и ориентированный на сочетание спортивной динамики, передовых технологий и повседневной практичности. Электрическая или гибридная силовая установка с увеличенным запасом хода обеспечивает плавное ускорение, высокую эффективность и гибкость использования как в городских поездках, так и на дальних маршрутах. В салоне — современный интерьер с интеллектуальным кокпитом Huawei, иммерсивными цифровыми дисплеями и расширенными системами помощи водителю. Благодаря динамичному дизайну и умной подключённости M5 предлагает утончённый и интеллектуальный опыт мобильности для современных водителей.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV Ultra RRSelected | 2025 EREV Ultra Dual Motor AWD | 2025 BEV Ultra RR |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $32,370 | $35,180 | $33,770 |
| Range (km) | 1113 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 602 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1s | 4.3s | 7.1s |
| 0–50 km/h | 3.5s | 2s | 3.6s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 200 kW | 365 kW | 200 kW |
| Torque | 360 Nm | 675 Nm | 360 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Powertrain | EREV | EREV | BEV |
| Battery Capacity | 42 kWh | 42 kWh | 83 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 5h (20-90%) | 5h (20-90%) | 10h 30m (10-90%) |
| Efficiency | 19.5 kWh/100km | 20.9 kWh/100km | 15.5 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 195 km | 175 km | - |
| Fuel Range (WLTC) | 918 km | 862 km | - |
| Fuel Tank Capacity | 56 L | 56 L | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.1 L/100km | 6.5 L/100km | - |
| Engine Power | 112 kW | 112 kW | - |
| Length | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm |
| Width | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Height | 1625 mm | 1625 mm | 1620 mm |
| Wheelbase | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Weight | 2220 kg | 2335 kg | 2235 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.