
Диапазон цен модели: $13,370 - $19,700
Aeolus L7 — это современный кроссовер с подключаемым гибридом, созданный для семей, которым важны универсальность и экономичность. Он сочетает динамичный внешний вид с умным интерьером: большим мультимедийным экраном и расширенными системами помощи водителю. Эффективная гибридная установка обеспечивает хорошую динамику и низкий расход топлива, делая L7 отличным выбором для повседневных поездок и дальних путешествий.
| SPECIFICATIONS | 2025 430kmSelected | 2024 518 Air | 2024 205km Air | 2024 110km Pro | 2024 518km Pro | 2025 518km Indulge | 2025 518km Enjoy | 2025 205km | 2025 110km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $13,370 | $15,480 | $19,280 | $18,150 | $19,700 | $18,300 | $16,890 | $16,890 | $14,070 |
| Range (km) | 430 (CLTC) | 518 (CLTC) | 1301 (WLTC) | 1229 (WLTC) | 518 (CLTC) | 518 (CLTC) | 518 (CLTC) | 1301 (WLTC) | 1222 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | 6.9s | 6.9s | - | - | - | 6.9s | 6.9s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 120 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 160 kW | 160 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW |
| Torque | 240 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 50.8 kWh | 61.2 kWh | 30.3 kWh | 17 kWh | 62.3 kWh | 62.3 kWh | 61.2 kWh | 30.3 kWh | 17 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 13 kWh/100km | - | 17.5 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 13.7 kWh/100km | 17.5 kWh/100km | 15.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | 158 km | 86 km | - | - | - | 158 km | 86 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | 1143 km | 1143 km | - | - | - | 1143 km | 1136 km |
| Fuel Tank Capacity | - | - | 55 L | 55 L | - | - | - | 55 L | 55 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | 4.81 L/100km | 4.81 L/100km | - | - | - | 4.81 L/100km | 4.84 L/100km |
| Engine Power | - | - | 113 kW | 113 kW | - | - | - | 113 kW | 113 kW |
| Length | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm |
| Width | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Height | 1613 mm | 1617 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1617 mm | 1617 mm | 1617 mm | 1610 mm | 1610 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Weight | 1618 kg | 1720 kg | 1800 kg | 1725 kg | 1740 kg | 1740 kg | 1720 kg | 1760 kg | 1725 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.