
Disponível
Sedã
BEV
PHEV
Yangwang
U7
$88,450
Preço da configuração · 2025 EV 5 lugares
Faixa de preço do modelo: $88,450 - $99,720
O Yangwang U7 é um sedã elétrico de luxo completo da marca Yangwang da China (sob BYD Auto), oferecendo desempenho extremo com até quatro motores independentes que entregam mais de 1 300 hp e 0-100 km/h em aproximadamente 2.9 segundos. Possui tecnologia avançada como a plataforma e4 com carga ultra-rápida 500 kW CCS e cabines opulentas com materiais premium e conectividade inteligente.
720 km (CLTC)
Autonomia
2.9 s
0-100 km/h
270 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria135.5 kWh
Autonomia (CLTC)720 km
Tempo de recarga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico960 kW
Torque1680 Nm
TraçãoAWD (quatro motores)
Eficiência21.8 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5265 mm
Largura1998 mm
Altura1517 mm
Distância entre eixos3160 mm
Peso3296 kg
Recursos e tecnologia
Acionamento de roda individual de quatro motores (sistema e^4)
Suspensão ativa (DiSus-Z)
Cockpit digital de luxo com layout multi-tela
Capacidade de carregamento rápido
Materiais de cabine premium e características de conforto
Múltiplos modos de condução para diferentes condições rodoviárias
Passeio tranquilo e refinado
Recursos de segurança
LiDAR + radar + sensoriamento de fusão de câmera
Assistência avançada ao condutor (ADAS)
Manutenção de pista e assistência de cruzeiro adaptativo
Consciência de grau 360 e atenuação de colisão
Estabilidade eletrônica e controle de tração
Assistência de estacionamento e manobras autônomas
Monitoramento do ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 EV 5 lugaresBEVSelecionada | 2025 EV 4 lugaresBEV | 2025 PHEV 4 lugaresPHEV | 2025 PHEV 5 lugaresPHEV |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $88,450 | $99,720 | $99,720 | $88,450 |
| Autonomia (km) | 720 (CLTC) | 720 (CLTC) | 1000 (CLTC) | 1000 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s |
| Velocidade máxima | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h |
| Lugares | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 960 kW | 960 kW | 960 kW | 960 kW |
| Torque | 1680 Nm | 1680 Nm | 1680 Nm | 1680 Nm |
| Tração | AWD (quatro motores) | AWD (quatro motores) | AWD | AWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 135.5 kWh | 135.5 kWh | 52.4 kWh | 52.4 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiência | 21.8 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | - | - |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | - | 200 km | 200 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | - | - | 60 L | 60 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | - | - | 180 kW | 180 kW |
| Comprimento | 5265 mm | 5265 mm | 5360 mm | 5360 mm |
| Largura | 1998 mm | 1998 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Altura | 1517 mm | 1517 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Distância entre eixos | 3160 mm | 3160 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 3296 kg | 3296 kg | 3223 kg | 3223 kg |

